Z našich hroznů vyrábíme vína odrůdová jakostní a vína přívlastková, která zpracováváme v novém sklepním hospodářství o kapacitě asi 150 000 litrů a která dodáváme jako odrůdová sudová a v lahvích do vináren a gastronomických zařízení. Při zpracování hroznů se snažíme o skloubení moderní technologie s tradičními postupy: pneumatické lisování, odkalování, školení, filtrace, plnění do lahví, adjustace a prodej. Bílá vína uchováváme v nerezových tancích, červená vína jsou školena v dubových ležáckých i barikových sudech. Nejkvalitnější vína jsou uložena v archivním sklepě, jenž prošel v roce 2000 rekonstrukcí, spojenou s rozšířením skladovacích prostor.
Řez vinic se snažíme regulovat tak, aby úroda při sklizni nepřesahovala v průměru 9 t/ha. Tímto malým zatížením keře dosahujeme vysoce kvalitních hroznů. Při použití vhodné technologie v kombinaci s kvalitními hrozny pak vznikají vína, která si nachází své zákazníky. Do budoucna uvažujeme také s výrobou ledových a slámových vín.
Rok výsadby | 2007 |
Výměra | 4094 m2 |
Počet keřů | 1600 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 5° |
Souřadnice | 48°51'44.27"N, 16°54'04.80"E |
Rok výsadby | 2006 |
Výměra | 4050 m2 |
Počet keřů | 1800 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 10° |
Souřadnice | 48°51'45.30"N, 16°53'57.83"E |
Rok výsadby | 2008 |
Výměra | 4219 m2 |
Počet keřů | 1600 ks |
Šířka meziřadí | 2,32 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 15° |
Souřadnice | 48°51'38.10"N, 16°53'58.05"E |
Rok výsadby | 2007 |
Výměra | 2048 m2 |
Počet keřů | 900 ks |
Šířka meziřadí | 2,20 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 10° |
Souřadnice | 48°51'51.63"N, 16°53'30.60"E |
Rok výsadby | 2007 |
Výměra | 3103 m2 |
Počet keřů | 1450 ks |
Šířka meziřadí | 2,20 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 10° |
Souřadnice | 48°51'52.95"N, 16°53'28.46"E |
Rok výsadby | 2004 |
Výměra | 6444 m2 |
Počet keřů | 2700 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 10° |
Souřadnice | 48°52'00.35"N, 16°52'36.89"E |
Rok výsadby | 2008 |
Výměra | 4070 m2 |
Počet keřů | 1600 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 15° |
Souřadnice | 48°51'41.31"N, 16°54'01.50"E |
Rok výsadby | 2002 |
Výměra | 1293 m2 |
Počet keřů | 510 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°50'56.39"N, 16°54'07.43"E |
Rok výsadby | 2013 |
Výměra | 6112 m2 |
Počet keřů | 2880 ks |
Šířka meziřadí | 2,34 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'06.71"N, 16°53'14.23"E |
Rok výsadby | 2013 |
Výměra | 8732 m2 |
Počet keřů | 4110 ks |
Šířka meziřadí | 2,34 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'05.84"N, 16°53'16.76"E |
Rok výsadby | 2013 |
Výměra | 2620 m2 |
Počet keřů | 1234 ks |
Šířka meziřadí | 2,34 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'06.34"N, 16°53'15.28"E |
Rok výsadby | 2013 |
Výměra | 3493 m2 |
Počet keřů | 1645 ks |
Šířka meziřadí | 2,34 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'07.04"N, 16°53'13.20"E |
Rok výsadby | 1987 |
Výměra | 1041 m2 |
Počet keřů | 400 ks |
Šířka meziřadí | 2,20 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°51'42.59"N, 16°54'18.50"E |
Rok výsadby | 2012 |
Výměra | 2788 m2 |
Počet keřů | 1200 ks |
Šířka meziřadí | 2,25 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 7° |
Souřadnice | 48°51'49.20"N, 16°53'22.52"E |
Rok výsadby | 2013 |
Výměra | 1865 m2 |
Počet keřů | 800 ks |
Šířka meziřadí | 2,25 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 7° |
Souřadnice | 48°51'52.10"N, 16°53'26.49"E |
Rok výsadby | 2012 |
Výměra | 1796 m2 |
Počet keřů | 770 ks |
Šířka meziřadí | 2,25 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 7° |
Souřadnice | 48°51'52.33"N, 16°53'25.77"E |
Rok výsadby | 1984 |
Výměra | 1200 m2 |
Počet keřů | 400 ks |
Šířka meziřadí | 2,35 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°52'46.26"N, 16°53'01.44"E |
Rok výsadby | 2017 |
Výměra | 5033 |
Počet keřů | 2200 |
Šířka meziřadí | 2,32 |
Orientace vinice | S-N |
Svažitost vinice | 0 |
Souřadnice | 48°52'30.79"N, 16°52'43.71"E |
Rok výsadby | 2021 |
Výměra | 5003 |
Počet keřů | 2300 |
Šířka meziřadí | 2,42 |
Orientace vinice | S-N |
Svažitost vinice | 5 |
Souřadnice | 48°52'46.41"N, 16°52'38.33"E |
Rok výsadby | 2000 |
Výměra | 1757 m2 |
Počet keřů | 600 ks |
Šířka meziřadí | 2,35 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°52'46.67"N, 16°52'59.95"E |
Rok výsadby | 2000 |
Výměra | 2000 m2 |
Počet keřů | 700 ks |
Šířka meziřadí | 2,35 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°52'46.55"N, 16°53'02.36"E |
Rok výsadby | 2000 |
Výměra | 900 m2 |
Počet keřů | 300 ks |
Šířka meziřadí | 2,35 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 30° |
Souřadnice | 48°52'45.53"N, 16°53'08.32"E |
Rok výsadby | 1998 |
Výměra | 2014 m2 |
Počet keřů | 900 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 5° |
Souřadnice | 48°53'05.83"N, 16°53'05.20"E |
Rok výsadby | 2004 |
Výměra | 6540 m2 |
Počet keřů | 2500 ks |
Šířka meziřadí | 2,50 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 7° |
Souřadnice | 48°52'48.33"N, 16°53'29.95"E |
Rok výsadby | 1997 |
Výměra | 1800 m2 |
Počet keřů | 1000 ks |
Šířka meziřadí | 2,28 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°51'20.38"N, 16°54'29.63"E |
Rok výsadby | 1996 |
Výměra | 5955 m2 |
Počet keřů | 2200 ks |
Šířka meziřadí | 2,25 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 5° |
Souřadnice | 48°51'17.71"N, 16°54'37.20"E |
Rok výsadby | 2010 |
Výměra | 5266 m2 |
Počet keřů | 2100 ks |
Šířka meziřadí | 2,30 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°51'19.69"N, 16°54'29.64"E |
Rok výsadby | 2010 |
Výměra | 882 m2 |
Počet keřů | 400 ks |
Šířka meziřadí | 2,30 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°51'19.36"N, 16°54'29.10"E |
Rok výsadby | 2003 |
Výměra | 5720 m2 |
Počet keřů | 2200 ks |
Šířka meziřadí | 2,32 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°51'15.75"N, 16°54'44.44"E |
Rok výsadby | 2003 |
Výměra | 3735 m2 |
Počet keřů | 1500 ks |
Šířka meziřadí | 2,32 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°51'14.85"N, 16°54'43.84"E |
Rok výsadby | 2011 |
Výměra | 3334 m2 |
Počet keřů | 1350 ks |
Šířka meziřadí | 2,30 m |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 12° |
Souřadnice | 48°51'04.65"N, 16°54'14.52"E |
Rok výsadby | 2012 |
Výměra | 3031 m2 |
Počet keřů | 1350 ks |
Šířka meziřadí | 2,20 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 8° |
Souřadnice | 48°51'21.15"N, 16°54'12.90"E |
Rok výsadby | 2016 |
Výměra | 1470 |
Počet keřů | 640 |
Šířka meziřadí | 2,42 |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 12 |
Souřadnice | 48°51'04.65"N, 16°54'14.52"E |
Rok výsadby | 2019 |
Výměra | 2632 |
Počet keřů | 1120 |
Šířka meziřadí | 2,5 |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 5 |
Souřadnice | 48°51'10.18"N, 16°54'50.65"E |
Rok výsadby | 2001 |
Výměra | 4383 m2 |
Počet keřů | 1700 ks |
Šířka meziřadí | 2,50 m |
Orientace vinice | NW-SE |
Svažitost vinice | 5° |
Souřadnice | 48°51'21.20"N, 16°55'24.24"E |
Rok výsadby | 2001 |
Výměra | 4383 m2 |
Počet keřů | 1700 ks |
Šířka meziřadí | 2,50 m |
Orientace vinice | NW-SE |
Svažitost vinice | 5° |
Souřadnice | 48°51'21.20"N, 16°55'24.24"E |
Rok výsadby | 2004 |
Výměra | 4990 m2 |
Počet keřů | 2000 ks |
Šířka meziřadí | 2,31 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°50'15.92"N, 16°53'49.25"E |
Rok výsadby | 2004 |
Výměra | 5490 m2 |
Počet keřů | 2200 ks |
Šířka meziřadí | 2,31 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°50'16.83"N, 16°53'47.28"E |
Rok výsadby | 2004 |
Výměra | 6739 m2 |
Počet keřů | 2700 ks |
Šířka meziřadí | 2,31 m |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 0° |
Souřadnice | 48°50'16.46"N, 16°53'48.46"E |
Rok výsadby | 2002 |
Výměra | 8200 m2 |
Počet keřů | 3500 ks |
Šířka meziřadí | 2,36 m |
Orientace vinice | W-E |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'30.21"N, 16°53'58.77"E |
Rok výsadby | 2002 |
Výměra | 2350 m2 |
Počet keřů | 1000 ks |
Šířka meziřadí | 2,36 m |
Orientace vinice | W-E |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'29.90"N, 16°53'57.92"E |
Rok výsadby | 2002 |
Výměra | 2600 m2 |
Počet keřů | 1100 ks |
Šířka meziřadí | 2,36 m |
Orientace vinice | W-E |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'29.86"N, 16°53'57.35"E |
Rok výsadby | 2002 |
Výměra | 598 m2 |
Počet keřů | 250 ks |
Šířka meziřadí | 2,36 m |
Orientace vinice | W-E |
Svažitost vinice | 20° |
Souřadnice | 48°52'30.03"N, 16°53'57.93"E |
Rok výsadby | 1985 |
Výměra | 4803 m2 |
Počet keřů | 2100 ks |
Šířka meziřadí | 2,20 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 10° |
Souřadnice | 48°52'02.61"N, 16°54'34.02"E |
Rok výsadby | 2002 |
Výměra | 2427 m2 |
Počet keřů | 850 ks |
Šířka meziřadí | 2,70 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 7° |
Souřadnice | 48°51'38.86"N, 16°54'34.09"E |
Rok výsadby | 1985 |
Výměra | 1262 m2 |
Počet keřů | 700 ks |
Šířka meziřadí | 2,20 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 10° |
Souřadnice | 48°52'02.65"N, 16°54'33.41"E |
Rok výsadby | 1986 |
Výměra | 3181 m2 |
Počet keřů | 1100 ks |
Šířka meziřadí | 2,40 m |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 7° |
Souřadnice | 48°52'07.61"N, 16°54'09.35"E |
Rok výsadby | 1985 |
Výměra | 2896 |
Počet keřů | 1000 |
Šířka meziřadí | 2,20 |
Orientace vinice | SW-NE |
Svažitost vinice | 0 |
Souřadnice | 48°51'57.77"N, 16°54'20.79"E |
Rok výsadby | 2016 |
Výměra | 2866 |
Počet keřů | 1250 |
Šířka meziřadí | 2,45 |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 10 |
Souřadnice | 48°52'00.36"N, 16°53'39.19"E |
Rok výsadby | 2015 |
Výměra | 5575 |
Počet keřů | 2300 |
Šířka meziřadí | 2,30 |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 15 |
Souřadnice | 48°52'10.84"N, 16°53'20.49"E |
Rok výsadby | 1983 |
Výměra | 1432 |
Počet keřů | 600 |
Šířka meziřadí | 3,00 |
Orientace vinice | E-W |
Svažitost vinice | 10 |
Souřadnice | 48°52'10.84"N, 16°53'20.49"E |
Rok výsadby | 1985 |
Výměra | 3395 |
Počet keřů | 1500 |
Šířka meziřadí | 2,20 |
Orientace vinice | N-S |
Svažitost vinice | 0 |
Souřadnice | 48°51'49.93"N, 16°54'10.11"E |
Rok výsadby | 2018 |
Výměra | 3474 |
Počet keřů | 1400 |
Šířka meziřadí | 2,30 |
Orientace vinice | W-E |
Svažitost vinice | 0 |
Souřadnice | 48°51'24.26"N, 16°55'57.01"E |
Rok výsadby | 2016 |
Výměra | 4536 |
Počet keřů | 1900 |
Šířka meziřadí | 2,30 |
Orientace vinice | W-E |
Svažitost vinice | 0 |
Souřadnice | 48°51'24.26"N, 16°55'57.01"E |
vytvořil www.pixelhouse.cz